希沃S系列S86EB
S86EB
上一个:希沃S系列S55EB 下一个:没有了
产品介绍
技术规格书 | ||||||||
产品特性 | ||||||||
1、超薄超窄外观,前置按键,前置 USB 端口,模块化安全设计 | ||||||||
2、第七代触控技术: | ||||||||
(1)抗光干扰(阳光直射照常使用) | ||||||||
(2)防遮蔽功能(八点遮蔽,照常使用) | ||||||||
(3)前拆式触摸框 | ||||||||
(4)触摸算法优化程度高,响应速度快,书写和演示流畅度高 | ||||||||
3、通过 EMC 测试(辐射远低于欧盟标准,确保产品绿色健康) | ||||||||
4、显示、触控、智能核心、PC 一体融合 | ||||||||
(1)高清图像处理引擎 | ||||||||
(2)智能 TV、芯片,可提供直接网页浏览、多媒体播放等功能 | ||||||||
(3)触摸切换菜单(在任意通道状态下都可以使用触控操控智能平板) | ||||||||
(4)不需要 PC 可实现书写批注,课件播放,视频播放功能 | ||||||||
5、双系统设计 | ||||||||
(1)插拔式 PC 设计(降低运行噪音,易于维修) | ||||||||
(2)内置智能核心和操作系统,与 x86 系统架构的内置或外接 PC 互为备用,不再需要 PC 亦可实现书写批注,课件播放,音视频播放功能 6、一键黑屏(节能、环保,提升使用寿命) | ||||||||
7、环境适应(通过 0°- 40°环境模拟严格测试) | ||||||||
8、屏幕防划防撞击(4mm 厚莫氏七级钢化保护屏) | ||||||||
9、互动式教学软件 | ||||||||
一、显示屏参数 | ||||||||
尺寸 | 86 英寸 | |||||||
屏类型 | LED | |||||||
最大显示尺寸(单位:mm) | 1895.04(H)×1065.96(V) | |||||||
分辨率 | 3840(H)×2160(V) | |||||||
对比度 | 5000:1 | |||||||
可视角度 | 水平≥176 度 垂直≥176 度 | |||||||
二、触摸书写系统 | ||||||||
识别原理 | 红外识别 | |||||||
响应时间 | <4 毫秒 | |||||||
触摸有效识别 | ≥5 毫米(可支持 10 点触摸) | |||||||
通信方式 | 全速 USB | |||||||
书写屏表面硬度 | 7H | |||||||
三、电视系统 | ||||||||
TV 制式 | PAL | |||||||
视频解码 | 3D 数字梳状滤波器、3D 图像运动降噪、3D 运动自适应 梳状滤波等 | |||||||
处理核心 | 高清智能引擎双核 1 G、四核图形加速芯片 | |||||||
智能操作系统 | 自带嵌入式操作系统(ROM/RAM) | |||||||
频道存储 | ATV 通道 100 个,DTV 通道 900 个 | |||||||
声音输出功率 | 2×15W | |||||||
立体环绕声 | 有 | |||||||
数字全高清电视 | 支持 1080P | |||||||
是否具备童锁 | 具备 | |||||||
四、显示接口 | ||||||||
射频接口 | 1 | |||||||
AV 输入(音视频复合) | 1 | |||||||
VGA 输入(15 针 D-Sub) | 2 | |||||||
HDMI 输入 | 3 | |||||||
PC-Audio 输入 | 2 | |||||||
LINE IN(MIC 输入) | 1 | |||||||
YPbPr 色差分量接口 | 1 | |||||||
HDMI 输出 | 1 | |||||||
音频耳机输出 | 1 | |||||||
音频同轴输出 | 1 | |||||||
多媒体 USB 端口 | 4(含前置) | |||||||
外接 USB 触摸端口 | 1 | |||||||
RJ45 有线网络 | 1 | |||||||
RS232 | 1 | |||||||
五、PC 系统(可选) | ||||||||
PC 类型 | 超薄插拔式 Intel Core 系列模块化电脑 | |||||||
CPU | Intel Core I3/I5/I7 可选 | |||||||
显卡 | 集成 Intel® HD Graphics/Independent Graphics GT730M /GTX850M 可选 | |||||||
声卡 | 集成高清晰立体音效声卡 | |||||||
网卡 | 集成 10/100/1000M 自适应网卡 | |||||||
Wi-Fi | 集成无线网卡 802.11 b/g/n | |||||||
内存 | DDR3L 4G/8G 可选 | |||||||
机械硬盘 | SATA 500G/1T 可选 | |||||||
固态硬盘 | SATA3.0 128G/256G 可选 | |||||||
USB 接口 | 6(含前置) | |||||||
网络接口 | 1 | |||||||
VGA 输出 | 1 | |||||||
HDMI 输出 | 1 | |||||||
Mini DisplayPort 输出 | 1 | |||||||
耳机输出 | 1 | |||||||
麦克风输入 | 1 | |||||||
防盗锁孔 | 1 | |||||||
六、尺寸重量 | ||||||||
整机尺寸(长×宽) | 1988×1207mm | |||||||
净重(裸机) | 74kg | |||||||
七、环境因素 | ||||||||
操作温度 | 0℃~40℃ | |||||||
操作湿度 | 10%~90% | |||||||
存储温度 | -20℃~60℃ | |||||||
存储湿度 | 10%~90% | |||||||
海拔高度 | 5000 米以下 |
news
新闻中心
- 2024欢聚一堂,共话未来2024-02-02
- 重庆东松科技有限公司网站近日正式改版2017-07-12
- 某冻库户外道路监控安装2024-12-25
- 上清寺大田湾体育运动场户外LED屏改造2024-11-18
- 沙坪坝青木关某公园拼接屏2023-08-26
- 巫山某工地全高闸门禁系统交付2023-07-10
联系方式
CONTACT
地址:重庆市九龙坡区石桥铺赛博A馆7-19
电话:023-68790543
传真:023-68790179
销售热线:13983127307